Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Długość całkowita: | 8000 mm | Całkowita szerokość: | 2500 mm |
---|---|---|---|
Wysokość całkowita: | 2390 mm | Silnik: | 3,2 l Cummins |
Podkreślić: | naczepa cysterna,naczepa cysterna |
Awaryjny pojazd medyczny
Platforma: TB
Cel: może być używany jako mobilny szpital polowy i mobilne centrum medyczne.
Dodatek: wciągarka, system komunikacji, system oszczędzania ostrej choroby, sprzęt operacyjny.
Dane techniczne:
Platforma | |
Długość całkowita | 8000 mm |
Całkowita szerokość | 2500 mm |
Całkowita wysokość | 2390 mm |
Odległość osi | 3050 + 2300 mm |
Odległość koła | 2071 mm |
Waga całkowita | 7900 mm |
Moc | |
Silnik | 3,2 l Cummins |
Cylinder | Sześć w linii |
Moc znamionowa | 160 kW |
Silnik można wymienić | 150 KW Cumminów; |
Elektryczność | |
Elektryczność | 24V |
Dane jazdy | |
Najwyższa prędkość | 90 km / h |
Całkowity dystans | 800 km |
Główny zbiornik paliwa | 160L |
Zbiornik zewnętrzny | 60L |
Przekładnia i skrzynia biegów | |
Sprzęgło | Sterowanie hydrauliczne |
Skrzynia biegów | Połączenie skrzyni biegów i skrzyni rozdzielczej |
Transmisja | Sterowanie ręczne |
Skrzynka transferowa | drugi bieg |
Trakcja | |
Urządzenie trakcyjne | Hak holowniczy, gniazdo powietrza i elektryczne |
Urządzenie trakcyjne można wymienić | Wciągarka hydrauliczna, klimatyzacja, WOM, ABS, urządzenie wydechowe |
Najkrótsza odległość od ziemi | 440 mm |
Kąt tylnego stojaka | 40 · |
Najmniejsza średnica toczenia | 13m |
Kąt pochylenia | 40 · |
Kąt wyjazdu | 35 · |
Prostopadła wysokość przeszkody | 550 mm |
Stok po stronie jazdy | > 40% |
Wysokość ściany perplex do pokonania | 450 mm |
Szerokość rowu do pokonania | 750 mm |
Głębokość wody do pokonania | 900 mm |
Stopień gradientu wznoszenia | 60% |
Opona | 335 / 80R20 |
Dostosowalna temperatura otoczenia | -20 ℃ ——46 ℃ |
Dostosowana wysokość wysokości | ≥5500m |
Adaptowalna wilgotność środowiska | ≥95% |
Hamulec | Dwururowy układ hamulcowy |
Nieruchomy | Centralny stacjonarny |
Oś i zawieszenie | |
Oś przednia i oś tylna | Oś portalowa, redukcja piasty, blokada mechanizmu różnicowego |
Zawieszenie | Sprężyna spiralna, teleskopowy amortyzator |
Sterowniczy | Wspomaganie kierownicy |
Osoba kontaktowa: Ms. Sun Ruyu
Tel: 0086-13871570243
Faks: 86-10-88395884