Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Długość całkowita: | 5487 mm | Całkowita szerokość: | 2250 mm |
---|---|---|---|
Wysokość całkowita: | 2390 mm | Silnik można wymienić: | 103 KW Cumminów; 135/160 KW Styer |
Podkreślić: | naczepa cysterna,naczepa cysterna |
Pojazd do zamiatania śniegu
Platforma: XL 2070
Cel: szybko wkroczyć w śniegową drogę lub region, aby usunąć śnieg.
Dodatek: wciągarka, sprzęt do odśnieżania, skrzynka do topienia śniegu.
Dane techniczne:
Platforma | |
Długość całkowita | 5487 mm |
Całkowita szerokość | 2250 mm |
Całkowita wysokość | 2390 mm |
Odległość osi | 3800 mm |
Odległość koła | 1914 mm |
Waga całkowita | 6510 mm |
Moc | |
Silnik | 4,5 l Cummins |
Cylinder | Quad w linii |
Moc znamionowa | 136 kW |
Silnik można wymienić | 103 KW Cumminów; 135/160 KW Styer |
Elektryczność | |
Elektryczność | 24V |
Dane jazdy | |
Najwyższa prędkość | 115 km / h |
Całkowity dystans | 750 km |
Główny zbiornik paliwa | 140L |
Zbiornik zewnętrzny | 25L |
Przekładnia i skrzynia biegów | |
Sprzęgło | Sterowanie hydrauliczne |
Skrzynia biegów | Połączenie skrzyni biegów i skrzyni rozdzielczej |
Transmisja | Sterowanie ręczne |
Skrzynka transferowa | drugi bieg |
Trakcja | |
Urządzenie trakcyjne | Hak holowniczy, gniazdo powietrza i elektryczne |
Urządzenie trakcyjne można wymienić | Wciągarka hydrauliczna, klimatyzacja, WOM, ABS, urządzenie wydechowe |
Najkrótsza odległość od ziemi | 440 mm |
Kąt tylnego stojaka | 36 · |
Najmniejsza średnica toczenia | 16m |
Kąt pochylenia | 55,5 · |
Kąt wyjazdu | 52 · |
Prostopadła wysokość przeszkody | 550 mm |
Stok po stronie jazdy | > 40% |
Wysokość ściany perplex do pokonania | 450 mm |
Szerokość rowu do pokonania | 750 mm |
Głębokość wody do pokonania | 1000mm |
Stopień gradientu wznoszenia | 100% |
Opona | 335 / 80R20 |
Dostosowalna temperatura otoczenia | -20 ℃ ——46 ℃ |
Dostosowana wysokość wysokości | ≥5500m |
Adaptowalna wilgotność środowiska | ≥95% |
Hamulec | Dwururowy układ hamulcowy |
Nieruchomy | Centralny stacjonarny |
Oś i zawieszenie | |
Oś przednia i oś tylna | Oś portalowa, redukcja piasty, blokada mechanizmu różnicowego |
Zawieszenie | Sprężyna spiralna, teleskopowy amortyzator |
Sterowniczy | Wspomaganie kierownicy |
Osoba kontaktowa: Ms. Sun Ruyu
Tel: 0086-13871570243
Faks: 86-10-88395884