Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | Stal, aluminium / stal / stal nierdzewna | użyć: | Przyczepa ciężarowa |
---|---|---|---|
typu: | Naczepa | Kolor: | Klienci Opcjonalnie, dostosuj |
Podkreślić: | naczepy cysterny,naczepy cysterny |
Elektryczny pojazd ratowniczy
Dane techniczne:
Platforma | |
Długość całkowita | 5487 mm |
Całkowita szerokość | 2250 mm |
Całkowita wysokość | 2390 mm |
Odległość Axil | 3800 mm |
Odległość koła | 1914 mm |
Waga całkowita | 6510 mm |
Moc | |
Silnik | 4,5L Cummins |
Cylinder | Quad in-line |
Moc znamionowa | 136 KW |
Silnik można wymienić | 103 KW Cummins; 135/160 Styer |
Elektryczność | |
Elektryczność | 24V |
Prowadzenie danych | |
Najwyższa prędkość | 115 km / h |
Całkowity dystans | 750 km |
Główny zbiornik paliwa | 140L |
Zewnętrzny zbiornik | 25L |
Przekładnia i skrzynia biegów | |
Sprzęgło | Sterowanie hydrauliczne |
Skrzynia biegów | Połączenie skrzynki transmisyjnej i przesyłowej |
Transmisja | Kontrola ręczna |
Skrzynia transferowa | drugi bieg |
Trakcja | |
Urządzenie trakcyjne | Hak holowniczy, gniazdo powietrzne i elektryczne |
Urządzenie trakcyjne można wymienić | Wciągarka hydrauliczna, klimatyzacja, WOM, ABS, układ wydechowy |
Najkrótsza odległość od ziemi | 440 mm |
Kąt tyłu stojaka | 36 · |
Najmniejsza średnica toczenia | 16m |
Kąt pochylenia | 55,5 · |
Kąt odjazdu | 52 · |
Prostopadła wysokość przeszkody | 550 mm |
Nachylenie boczne jazdy | > 40% |
Wysokość zakłopotanej ściany do pokonania | 450 mm |
Szerokość rowu do pokonania | 750 mm |
Głębokość wody do pokonania | 1000 mm |
Stopniowany gradient gradientu | 100% |
Opona | 335 / 80R20 |
Możliwość dostosowania temperatury otoczenia | -20 ℃ - 46 ℃ |
Dostosowana wysokość wysokości | ≥5500m |
Adaptowalna wilgotność otoczenia | ≥95% |
Hamulec | Dwa rurowe układy hamulcowe |
Nieruchomy | Centralny stacjonarny |
Osoba kontaktowa: Ms. Sun Ruyu
Tel: 0086-13871570243
Faks: 86-10-88395884