|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Jasność: | 85 lx | Trwanie: | 1h |
|---|---|---|---|
| Maksymalny zasięg: | 45m | Maksymalna intensywność światła: | 500 kandeli |
| Wysokość zapobiegania upadkowi: | 1m | Wodoodporny poziom: | IPX-8, 2m pod wodą |
| Podkreślić: | sprzęt ucieczkowy,sprzęt sos |
||
Maksymalna jasność 85 lx
| Tryb oświetlenia | Wysoki | Średni | Niska | |
| Jasność | 85 lx | 25 lx | 8 lx | |
| Trwanie | Ni-MH | 1h | 4h15min | 14h30m |
| bateria alkaliczna | 45 min | 4h15min | 15h | |
| Maksymalny zasięg | 45m | |||
| Maksymalna intensywność światła | 500 kandeli | |||
| Wysokość zapobiegania upadkowi | 1m | |||
| Poziom wodoodporności | IPX-8, 2m pod wodą | |||
Maksymalna jasność 130 lx
| Tryb oświetlenia | Wysoki | Średni | Niska | |
| Jasność | 130 lx | 50 lx | 8 lx | |
| Trwanie | Ni-MH | 1h30min | 6h30min | 40h |
| bateria alkaliczna | 45 min | 3h30min | 22h | |
| Maksymalny zasięg | 88m | |||
| Maksymalna intensywność światła | 1936 candela | |||
| Wysokość zapobiegania upadkowi | 1m | |||
| Poziom wodoodporności | IPX-8, 2m pod wodą | |||
Maksymalna jasność 4200 lx
| Tryb oświetlenia | Ultra | Wysoki | Średni | Niska | Energia | Czerwony | Zielony | niebieski | Biały | Sharp-Flash |
| Jasność | 4000 lx | 1800 lx | 600 lx | 200 lx | 40 lx | 130 lx | 190 lx | 44 lx | 200 lx | 4000 lx |
| Trwanie | 1h30min | 3h | 11 godz | 35h | 175h | 14 godz | 11 godz | 11 godz | 11 godz | / |
| Maksymalny zasięg | 490m | |||||||||
| Maksymalna intensywność światła | 60000 kandeli | |||||||||
| Wysokość zapobiegania upadkowi | 1m | |||||||||
| Poziom wodoodporności | IPX-8, 2m pod wodą | |||||||||
Maksymalna jasność 155 lx
| Tryb oświetlenia | Ultra | Wysoki | Średni | Niska | |
| Jasność | 155 lx | 105 lx | 50 lx | 3 lx | |
| Trwanie | Ni-MH | / | 2h15min | 6h | 90h |
| bateria alkaliczna | / | 1h40min | 4h45min | 100h | |
| Maksymalny zasięg | 75m | ||||
| Maksymalna intensywność światła | 1410 kandeli | ||||
| Wysokość zapobiegania upadkowi | 1m | ||||
| Poziom wodoodporności | IPX-8, 2m pod wodą | ||||
Wersja flagowa TK35
Maksymalna jasność 2000 lx
| Tryb oświetlenia | Ultra | Wysoki | Średni | Niska | Sharp-Flash | SOS |
| Jasność | 1800 lx | 750 lx | 250 lx | 25 lx | 1800 lx | 250 lx |
| Trwanie | 1h30min | 4 godz | 13:30min | 150h | / | / |
| Maksymalny zasięg | 242m | |||||
| Maksymalna intensywność światła | 14640 kandeli | |||||
| Wysokość zapobiegania upadkowi | 1m | |||||
| Poziom wodoodporności | IPX-8, 2m pod wodą | |||||
| Rozmiar | 165 mm (długość) × 44 mm (średnica korpusu) × 52 mm (średnica główki) | |||||
| Waga | Waga netto 265 g (bez baterii) | |||||
Maksymalna jasność 1600 lx
| Tryb oświetlenia | One-Bottom Ultra | Wysoki | Średni | Niska | Energia | Ostrzeżenie |
| Jasność | 1600 lx | 800 lx | 500 lx | 200 lx | 100 lx | 200 lx |
| Trwanie | 1h30min | 2h35min | 4h30min | 11h50min | 20h20min | / |
| Maksymalny zasięg | 155m | |||||
| Maksymalne napięcie wejściowe | 5V | |||||
| Wysokość zapobiegania upadkowi | 1m | |||||
| Poziom wodoodporności | IPX-6 | |||||
| Rozmiar | Lekka nasadka 114 mm (długość) × 50,5 mm (szerokość) × 31,8 mm (wysokość) | |||||
| Waga | Lekka nasadka 221,6 g (bez uchwytu) | |||||






Osoba kontaktowa: Ms. Sun Ruyu
Tel: 0086-13871570243
Faks: 86-10-88395884